LB系列齒輪油泵的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
●適用范圍
    適用于輸送不含固體顆粒和纖維、無腐蝕性、溫度不高于80℃、粘度為5~1500ST
的潤滑油或性質(zhì)類似潤滑油的其它液體。
●用途:
    在傳輸過程中可用作傳輸、增壓泵。
    在燃油系統(tǒng)中可用作輸送、加壓、噴射的燃油泵。
    在一切工業(yè)L域中,均可作潤滑油泵用。
●結(jié)構(gòu)特點
    齒輪采用具有******八十年代XJ水平的新技術(shù)一雙圓弧正弦曲線齒型。它與漸開線齒輪相比,突出的優(yōu)點是齒輪 合過程中齒廊面沒有相對滑動,所以齒面無磨損、運轉(zhuǎn)平衡、無困液現(xiàn)象,噪聲低、壽命長、效率高。該泵擺脫了傳統(tǒng)設(shè)計的束縛,使得齒輪泵在設(shè)計、生產(chǎn)的使用上進(jìn)入了一個新的L域。
    泵設(shè)有差壓放心閥作為超載保護(hù),放心閥全回流壓力為泵額定排出壓力的1.5倍。也可在允許排出壓力范圍內(nèi)根據(jù)實際需要另行調(diào)整。但是在允許排出壓力范圍內(nèi)根據(jù)實際需要另行調(diào)整。但是在此放心閥不能作減壓長期工作,需要時可在管路上另行安裝。
該泵軸端蜜蜂設(shè)計為兩種形式,一種是機械密封,另一種是填料密封,可根據(jù)具體使用情況和用戶要求確定。
LB型齒輪泵性能參數(shù)表
型號  | 流量  | 工作壓力  | 吸入真空高度  | 進(jìn)出口 口徑  | 轉(zhuǎn)速  | 配套電機  | ||
m3/h  | L/min  | 功率  | 型號  | |||||
LB-0.6/2.5  | 0.6  | 10  | 2.5  | 3  | φ25  | 910  | 1.1  | Y90L-6  | 
LB-1.0/2.5  | 1  | 16.7  | 2.5  | 3  | φ25  | 1400  | 1.5  | Y90L-4  | 
LB-1.6/2.5  | 1.6  | 26.7  | 2.5  | 3  | φ32  | 940  | 2.2  | Y112M-6  | 
LB-2.5/2.5  | 2.5  | 41.7  | 2.5  | 3  | φ32  | 1440  | 4  | Y112M-4  | 
LB-3.3/2.5  | 3.3  | 55  | 2.5  | 3  | φ40  | 960  | 5.5  | Y132M-6  | 
LB-5/2.5  | 5  | 83.3  | 2.5  | 3  | φ40  | 1440  | 7.5  | Y132M-4  | 
LB-4/2.5  | 4  | 66.6  | 2.5  | 3  | φ50  | 960  | 5.5  | Y132M-6  | 
LB-6/2.5  | 6  | 100  | 2.5  | 3  | φ50  | 1440  | 7.5  | Y132M-4  | 
LB-8/2.5  | 8  | 133  | 2.5  | 3  | φ65  | 970  | 11  | Y160L-6  | 
LB-12/2.5  | 12  | 200  | 2.5  | 3  | φ65  | 1460  | 15  | Y160L-4  | 
LB-10/2.5  | 10  | 167  | 2.5  | 3  | φ65  | 970  | 11  | Y160L-6  | 
LB-15/2.5  | 15  | 250  | 2.5  | 3  | φ65  | 970  | 18.5  | Y180L-6  | 
LB-20/2.5  | 20  | 333  | 2.5  | 3  | φ80  | 970  | 22  | Y200L-6  | 
LB-25/2.5  | 25  | 416  | 2.5  | 3  | φ100  | 980  | 30  | Y255M-6  | 
LB-30/2.5  | 30  | 500  | 2.5  | 3  | φ100  | 980  | 37  | Y250M-6  | 
LB-40/2.5  | 40  | 667  | 2.5  | 3  | φ125  | 980  | 45  | Y280S-6  | 
上一篇:W、FW、WM、單J旋渦泵
 下一篇:BCB 型擺線內(nèi)嚙合齒輪泵




